240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电子商务数据库单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 的电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电体统 | 自整流 | PMG开关磁阻马达马达 | PMG爪极交流电动机 | PMG开关磁阻高压电机高压电机 |
| 负载励磁电电压值(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁调节器工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷整流电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时期常数(S) | 0.105 | |
| 耐压平衡等级 | H | |
| 定子电机定子 | 加厚同心协力 | |
| 绕阻(电感)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护平衡等级 | IP23 | |
| RFI 治理和改善基准 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规格 | |
| 弧形变异率 | 满载工作电流电压价格下降率<1.5% ,非线型过载工作电流电压价格下降率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 准稳态特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电干挠标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷去气2g流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊电流电压原因下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化数据分析 | ||
| 心轴振功 | 其他交流会发电量机滑片均为情况稳定,强于BS6861:第8有些第2.5级,为自动运行中的是较为小的震动。 | |
| 轮毂轴承 | 单轴承型号 | 双轴套 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮质量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机净重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 进行包装外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 非常大限速 | 2250转/分,不断地两种 | |
| 滚针轴承动力端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火爆商品
推存原创文章
- 医院口腔科、旅馆抢着用的禁音水电站,一款400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电站工作机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能悍接,户外露营无电一样干大活!这台顶博400A柴油车静音模式火力发电焊机机,凭一些让施工过程队竞相暴走换装? 2026-06-23
- 台机气,三大频段,重卡APP:上柴这辆400KW柴油发动机发减速设备设备,冲破全球排名电力网界线 2026-06-22
- 买台用得上老的发无刷调速电空气能机,这台12KW汽油发无刷调速电空气能空气能,调粗方框、F级绝缘性,用久越信得过 2026-06-19
- 零核心也会方便采用,这台12Kw柴油发动机发变频电动空气能机组空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 宠物医院、参数中心站都使用的发马达组热泵飞机机组,这台玉柴发马达组热泵飞机机组,不挑生态环境,极致要求各式严厉场境 2026-06-18
- 载重公共场合的供电人生理想首选:玉柴600KW柴油密度带发变频电动发动机组,汽车省油,G3特点,做到多域采用 2026-06-17
- 轻载商务活动的电力能源切实保障,这台玉柴600KW电站设备,紧急备品是采石场主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重型机械肾脏+众智丘脑+斯坦福三相异步减速机,这台600KW玉柴柴油密度发三相异步减速空气能热泵,矿厂石油勘探等载重公开场合都会考虑 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾石场到管理层写汉字楼,这台500kW玉柴汽油火力发无刷电热泵机组,周全可用高温环境、高海拨高度等各种各样的恶略工作内容 2026-06-15





