斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
冷门物料
推送文章内容
- 医阮、别墅抢着用的隔音电厂,这种400KW康明斯隔音箱式静音火力发变频电动飞机机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接方法,野处无电依旧干大活!这台顶博400A重油靜音发电量焊机,凭之类让土建工程队乱纷纷改装? 2026-06-23
- 一部丝机,两个频段,重卡工作平台:上柴一款400KW静音发电量制冷机组,击破全球排名供用电疆界 2026-06-22
- 整台要用老的风能发马达,这台12kW静音风能发马达组,字体加粗框架的、F级耐压,越变越信得过 2026-06-19
- 0基础性怎么样才能随意在使用,这台12kw静音发主轴电飞机机组飞机机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 门诊、数据显示主都用过的火力生产发电动汽轮生产发电装置,这台玉柴火力生产发电动汽轮生产发电装置,不挑区域,完善考虑种种严历场境 2026-06-18
- 方法重载施工地点的电力工程梦想挑选:玉柴600KW汽油发电厂空调机组,节油,G3效果,需求多前沿技术适用 2026-06-17
- 载重环境的电气安全保障,这台玉柴600KW并网发直流无刷电空气能热泵,救急备用电源就是矿厂主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心+众智脑袋+斯坦福主轴交流接触器,这台600KW玉柴柴油机发主轴交流接触器组,采石厂油井等载重的场合都确定 2026-06-16
- 从采矿场砂砾石场到领导写公寓楼,这台500kW玉柴重油电站汽车广西顶博发电机组制造,详细适用性低温、高平均海拔等种种环境恶劣负荷率 2026-06-15





